Tiltrotator Steelwrist X02 - X32

Tiltrotatoren von Steelwrist für Aushub & Gartenbau & Strassenbau & Tiefbau & Bagger

  • Tiltrotator Steelwrist  X02 - X32
  • Tiltrotator Steelwrist  X02 - X32
  • Tiltrotator Steelwrist  X02 - X32
  • Tiltrotator Steelwrist  X02 - X32
  • Tiltrotator Steelwrist  X02 - X32

STEELWRIST Tiltrotatoren zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe, einen hohen Neigungswinkel und ein unschlagbares Verhältnis zwischen Festigkeit und Gewicht dank Stahlgusskomponenten aus. Mit der uneingeschränkten Drehung um 360° und der Neigung um 45° in jede Richtung ermöglicht Ihnen der Tiltrotator mehrere Möglichkeiten verschiedene Aufgaben zu erledigen - arbeiten Sie schneller und präziser.

STEELWRIST Tiltrotatoren
Model X02 X04 X06 X07 X12 X14 X18 X20 X26 X32
Einsatzgewicht (t) 0-2 2 - 4 4 - 6 5 - 7 7 - 12 10 - 14 12 - 16 16 - 20 18 - 26 25 - 33
max Schwenkwinkel (°)  ±40 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45
Ölbedarf (l/min) 15 - 30 20 - 40 20 - 40 30 - 50 70 - 90 80 - 100 80 - 100 100 - 120 100 - 120 120 - 140
max Arbeitsdruck (bar) 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210
hydr. Extrafunktion 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Breite (mm) 320 314 314 365 567 618 616 690 690 729
Länge (mm) 430 525 527 618 625 724 726 816 827 870
Bauhöhe ab (mm) 260 343 343 396 425 455 458 508 536 625
Gewicht ab (kg) 75 115 135 195 285 380 400 445 570 840
Schwenkmoment (kNm) 5.90 10.6 11.0 13.8 29.0 41.0 41.0 47.0 61.0 73.0
Drehmoment (kNm) 1.9 3.9 4.9 5.2 5.4 7.8 7.8 8.8 8.8 9.8
Zentralschmierung - Option Option Option Option Option Option Option Option Option
DATATAG - Option Option Option Option Option Option Option Option Option
Greiferkasette - Option Option Option Option Option Option Option Option Option

steelwrist_produktekatalog_2024.pdf  

Anfrage


Mit der Nutzung von tecnopart.ch akzeptieren Sie den Einsatz von Cookies und unsere Datenschutzbestimmungen.